|  |
 |
|
 |
|
www.epocashop.it Accessi Statistiche |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Browser
|
MSIE: |   4.545 % (4637957) |
FireFox: |   25.70 % (26227757) |
Netscape: |   64.78 % (66100510) |
Opera: |   2.764 % (2820388) |
Konqueror: |   0.005 % (5714) |
Lynx: |   0.000 % (420) |
Motori di Ricerca: |   1.052 % (1073690) |
Sconosciuto: |   1.141 % (1165111)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   55.93 % (57070874) |
Linux: |   9.693 % (9890657) |
Mac/PPC: |   16.48 % (16824970) |
FreeBSD: |   0.000 % (348) |
SunOS: |   9.506 % (97) |
IRIX: |   9.800 % (1) |
BeOS: |   4.508 % (46) |
OS/2: |   1.372 % (14) |
AIX: |   9.800 % (1) |
Sconosciuto: |   17.88 % (18244540)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 285896 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 2 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 1 |
Categorie nella Directory: | 1 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|