|  |
 |
|
 |
|
www.epocashop.it Accessi Statistiche |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Browser
|
MSIE: |   4.391 % (4648848) |
FireFox: |   24.93 % (26398589) |
Netscape: |   65.83 % (69697758) |
Opera: |   2.665 % (2822147) |
Konqueror: |   0.006 % (6612) |
Lynx: |   0.000 % (422) |
Motori di Ricerca: |   1.033 % (1093701) |
Sconosciuto: |   1.131 % (1197738)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   54.34 % (57535279) |
Linux: |   9.660 % (10227044) |
Mac/PPC: |   16.06 % (17010109) |
FreeBSD: |   0.000 % (349) |
SunOS: |   9.351 % (99) |
IRIX: |   9.445 % (1) |
BeOS: |   4.345 % (46) |
OS/2: |   1.322 % (14) |
AIX: |   9.445 % (1) |
Sconosciuto: |   19.92 % (21092874)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 285896 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 2 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 1 |
Categorie nella Directory: | 1 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|