|  |
 |
|
 |
|
www.epocashop.it Accessi Statistiche |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Browser
|
MSIE: |   4.562 % (4635891) |
FireFox: |   25.79 % (26211217) |
Netscape: |   64.66 % (65710562) |
Opera: |   2.775 % (2820333) |
Konqueror: |   0.005 % (5709) |
Lynx: |   0.000 % (420) |
Motori di Ricerca: |   1.053 % (1070627) |
Sconosciuto: |   1.145 % (1163581)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   56.06 % (56973537) |
Linux: |   9.711 % (9868506) |
Mac/PPC: |   16.54 % (16809305) |
FreeBSD: |   0.000 % (346) |
SunOS: |   9.545 % (97) |
IRIX: |   9.840 % (1) |
BeOS: |   4.526 % (46) |
OS/2: |   1.377 % (14) |
AIX: |   9.840 % (1) |
Sconosciuto: |   17.68 % (17966488)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 285896 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 2 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 1 |
Categorie nella Directory: | 1 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|